<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoburPerTe</title>
	<atom:link href="http://www.roburperte.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roburperte.it</link>
	<description>Riscaldamento con energie rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 12:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teleriscaldamento: quando a bruciare è la salute</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2012/01/23/teleriscaldamento-quando-a-bruciare-e-la-salute/</link>
		<comments>http://www.roburperte.it/2012/01/23/teleriscaldamento-quando-a-bruciare-e-la-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilario Bonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[autosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[teleriscaldamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.roburperte.it/2012/01/23/teleriscaldamento-quando-a-bruciare-e-la-salute/h-2/' title='Teleriscaldamento: quando a bruciare è la salute'><img width="150" height="150" src="http://www.roburperte.it/wp-content/uploads/2012/01/rifiuti-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Teleriscaldamento: quando a bruciare è la salute" title="Teleriscaldamento: quando a bruciare è la salute" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roburperte.it/2012/01/23/teleriscaldamento-quando-a-bruciare-e-la-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompe di calore sottozero…ghiaccioli o ancora pompe di calore?</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/11/29/pompe-di-calore-sottozero/</link>
		<comments>http://www.roburperte.it/2011/11/29/pompe-di-calore-sottozero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilario Bonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[defrosting pompa calore]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento impianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.roburperte.it/2011/11/29/pompe-di-calore-sottozero/pompe-sottozero-150/' title='pompe-sottozero-150'><img width="150" height="150" src="http://www.roburperte.it/wp-content/uploads/2011/11/pompe-sottozero-150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pompe di calore sottozero…ghiaccioli o ancora pompe di calore?" title="pompe-sottozero-150" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roburperte.it/2011/11/29/pompe-di-calore-sottozero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pompe di calore geotermiche in Europa: Italia fanalino di coda?</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/11/14/le-pompe-di-calore-geotermiche-in-europa-italia-fanalino-di-coda/</link>
		<comments>http://www.roburperte.it/2011/11/14/le-pompe-di-calore-geotermiche-in-europa-italia-fanalino-di-coda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Casali</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[pompa di calore geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[pompe di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.roburperte.it/2011/11/14/le-pompe-di-calore-geotermiche-in-europa-italia-fanalino-di-coda/h/' title='Pompe di calore geotermiche ROBUR'><img width="150" height="150" src="http://www.roburperte.it/wp-content/uploads/2011/11/ROBUR_pompe-geo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pompe di calore geotermiche ROBUR" title="Pompe di calore geotermiche ROBUR" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roburperte.it/2011/11/14/le-pompe-di-calore-geotermiche-in-europa-italia-fanalino-di-coda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifici ad alta efficienza: come adempiere il DL 28?</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/10/20/edifici-ad-alta-efficienza-come-adempiere-il-dl-28/</link>
		<comments>http://www.roburperte.it/2011/10/20/edifici-ad-alta-efficienza-come-adempiere-il-dl-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilario Bonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[confronto pompa elettrica e pompa gas]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza impianto]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento impianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.roburperte.it/2011/10/20/edifici-ad-alta-efficienza-come-adempiere-il-dl-28/edifici-efficienti/' title='Edifici ad alta efficienza'><img width="150" height="150" src="http://www.roburperte.it/wp-content/uploads/2011/10/edifici-efficienti-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Edifici ad alta efficienza" title="Edifici ad alta efficienza" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roburperte.it/2011/10/20/edifici-ad-alta-efficienza-come-adempiere-il-dl-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili: sostenibilità ambientale e sociale dei biocarburanti</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/09/12/energie-rinnovabili-sostenibilita-ambientale-e-sociale-dei-biocarburanti/</link>
		<comments>http://www.roburperte.it/2011/09/12/energie-rinnovabili-sostenibilita-ambientale-e-sociale-dei-biocarburanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilario Bonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Coscienza Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[autosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.roburperte.it/2011/09/12/energie-rinnovabili-sostenibilita-ambientale-e-sociale-dei-biocarburanti/hand-drawn-cartoon-characters-man-biofuel/' title='Sostenibilità ambientale e sociale dei biocarburanti'><img width="150" height="150" src="http://www.roburperte.it/wp-content/uploads/2011/09/ROBUR-biocombustibili-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sostenibilità ambientale e sociale dei biocarburanti" title="Sostenibilità ambientale e sociale dei biocarburanti" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roburperte.it/2011/09/12/energie-rinnovabili-sostenibilita-ambientale-e-sociale-dei-biocarburanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

