<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per RoburPerTe</title>
	<atom:link href="http://www.roburperte.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roburperte.it</link>
	<description>Riscaldamento con energie rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Pompe di calore sottozero…ghiaccioli o ancora pompe di calore? di Ilario Bonomi</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/11/29/pompe-di-calore-sottozero/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Ilario Bonomi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2187#comment-1015</guid>
		<description>Gentile utente, la notevolissima quantità di impianti fotovoltaici installati è sicuramente in buona parte dovuta all&#039;altrettanto notevolissima disponibilità di finanziamenti pubblici erogati.
A riguardo avrà certamente già visto il nostro articolo http://www.roburperte.it/2011/06/01/tramonta-l%E2%80%99era-degli-incentivi-fuori-di-mercato/ 
Non va dimenticato infatti che, allo scopo di alimentare la pompa di calore in ogni condizione di funzionamento, la linea di potenza elettrica va comunque dimensionata per l&#039;intera potenza di progetto necessaria, e rappresenta un costo fisso da sostenere indipendentemente dal fatto che sia
utilizzata la fonte fotovoltaica, in quanto questa non è sempre disponibile (anzi manca proprio nel periodo di massimna richiesta, cioè nelle fredde notti invernali.
Allo stesso modo per l&#039;utilizzo della resistenza elettrica, sarebbe interessante fare dei confronti di tipo economico sull&#039;effettivo risparmio conseguito, che siano se possibile indipendenti dal &quot;drogaggio&quot; indotto negli stessi dal conto energia.
Non dimentichiamo inoltre che il DL 28 del 03/03/2011 esclude esplicitamente l&#039;attribuzione di energia rinnovabile all&#039;abbinamento di pompe di calore elettriche con pannelli fotovoltaici (vedi allegato 3 del decreto).
L&#039;utilizzo di un sistema di riscaldamento di tipo elettrico all&#039;interno di una pompa di calore ad assorbimento, che tra i suoi pregi ha proprio la richiesta di un impegno elettrico minimo rispetto alla potenza termica fornita, sarebbe quindi controproducente Le unità ad assorbimento infatti, come avrà già avuto modo di apprezzare nella documentazione tecnica, possono raggiungere la temperatura di 70°C, adeguata anche per produrre acqua calda sanitaria, senza bisogno di alcuna integrazione energetica esterna, al contrario di quanto avviene per le unità elettriche, che di questa integrazione hanno forzatamente bisogno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile utente, la notevolissima quantità di impianti fotovoltaici installati è sicuramente in buona parte dovuta all&#8217;altrettanto notevolissima disponibilità di finanziamenti pubblici erogati.<br />
A riguardo avrà certamente già visto il nostro articolo <a href="http://www.roburperte.it/2011/06/01/tramonta-l%E2%80%99era-degli-incentivi-fuori-di-mercato/" rel="nofollow">http://www.roburperte.it/2011/06/01/tramonta-l%E2%80%99era-degli-incentivi-fuori-di-mercato/</a><br />
Non va dimenticato infatti che, allo scopo di alimentare la pompa di calore in ogni condizione di funzionamento, la linea di potenza elettrica va comunque dimensionata per l&#8217;intera potenza di progetto necessaria, e rappresenta un costo fisso da sostenere indipendentemente dal fatto che sia<br />
utilizzata la fonte fotovoltaica, in quanto questa non è sempre disponibile (anzi manca proprio nel periodo di massimna richiesta, cioè nelle fredde notti invernali.<br />
Allo stesso modo per l&#8217;utilizzo della resistenza elettrica, sarebbe interessante fare dei confronti di tipo economico sull&#8217;effettivo risparmio conseguito, che siano se possibile indipendenti dal &#8220;drogaggio&#8221; indotto negli stessi dal conto energia.<br />
Non dimentichiamo inoltre che il DL 28 del 03/03/2011 esclude esplicitamente l&#8217;attribuzione di energia rinnovabile all&#8217;abbinamento di pompe di calore elettriche con pannelli fotovoltaici (vedi allegato 3 del decreto).<br />
L&#8217;utilizzo di un sistema di riscaldamento di tipo elettrico all&#8217;interno di una pompa di calore ad assorbimento, che tra i suoi pregi ha proprio la richiesta di un impegno elettrico minimo rispetto alla potenza termica fornita, sarebbe quindi controproducente Le unità ad assorbimento infatti, come avrà già avuto modo di apprezzare nella documentazione tecnica, possono raggiungere la temperatura di 70°C, adeguata anche per produrre acqua calda sanitaria, senza bisogno di alcuna integrazione energetica esterna, al contrario di quanto avviene per le unità elettriche, che di questa integrazione hanno forzatamente bisogno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pompe di calore sottozero…ghiaccioli o ancora pompe di calore? di folli claudio</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/11/29/pompe-di-calore-sottozero/#comment-1005</link>
		<dc:creator>folli claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2187#comment-1005</guid>
		<description>Mi sento di porre questa semplice ma curiosa domanda che mi pongo da tempo, premesso che sono ampiamente convinto dei vantaggi  delle pompe di calore ad assorbimento  rispetto a quelle a compresione, ma valutando il numero di impianti fotovoltaici installati anche da privati, e di conseguenza spesso con possibilità di disporre di svariati kw  da smaltire prima della scadenza dei tre anni  (alcuni miei clienti hanno inserito resistenze nei bollitori di accumulo proprio per utilizzare quei kw) mi chiedo appunto perchè non prevedere anche una pompa di calore ad assorbimento che possa utilizzare in alternativa o addirittura in parallelo un sistema di riscaldamento del fluido anche elettrico ? grazie per l&#039;attenzione distinti saluti claudio folli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sento di porre questa semplice ma curiosa domanda che mi pongo da tempo, premesso che sono ampiamente convinto dei vantaggi  delle pompe di calore ad assorbimento  rispetto a quelle a compresione, ma valutando il numero di impianti fotovoltaici installati anche da privati, e di conseguenza spesso con possibilità di disporre di svariati kw  da smaltire prima della scadenza dei tre anni  (alcuni miei clienti hanno inserito resistenze nei bollitori di accumulo proprio per utilizzare quei kw) mi chiedo appunto perchè non prevedere anche una pompa di calore ad assorbimento che possa utilizzare in alternativa o addirittura in parallelo un sistema di riscaldamento del fluido anche elettrico ? grazie per l&#8217;attenzione distinti saluti claudio folli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Energia rinnovabile: meglio la pompa di calore elettrica o a metano? di RoburPerTe &#124; Edifici ad alta efficienza: come adempiere il DL 28?</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/03/21/energia-rinnovabile-meglio-con-lelettricita-o-il-gas/#comment-849</link>
		<dc:creator>RoburPerTe &#124; Edifici ad alta efficienza: come adempiere il DL 28?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2081#comment-849</guid>
		<description>[...] pompe di calore alimentate con altri input energetici, ad esempio quelle ad assorbimento a gas. In questo articolo abbiamo già diffusamente spiegato questo concetto e ne raccomando la lettura a tutti coloro che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pompe di calore alimentate con altri input energetici, ad esempio quelle ad assorbimento a gas. In questo articolo abbiamo già diffusamente spiegato questo concetto e ne raccomando la lettura a tutti coloro che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tramonta l’era degli incentivi fuori di&#8230; mercato di Ilario</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/06/01/tramonta-l%e2%80%99era-degli-incentivi-fuori-di-mercato/#comment-574</link>
		<dc:creator>Ilario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2120#comment-574</guid>
		<description>A sostegno di quanto scritto in merito alla difesa dei prodotti di matrice europea (bonus del 10% sull&#039;incentivo) ci sono già diversi installatori che, sovvertendo completamente la logica della legge stessa, propongono mix di prodotti che per i pannelli sono al 70% cinesi e per il resto europei (Italia zero) e per la parte elettrica sono al 100% europei (ma Italia sempre zero). Queste sono esattamente le stesse logiche di appropriazione degli incentivi ad ogni costo che hanno portato al &quot;buco&quot; del fotovoltaico e alla promulgazione del decreto stesso. Speriamo che il buon senso dell&#039;utenza ponga un argine al fenomeno speculativo, là dove il legislatore per forza di cose non è potuto arrivare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A sostegno di quanto scritto in merito alla difesa dei prodotti di matrice europea (bonus del 10% sull&#8217;incentivo) ci sono già diversi installatori che, sovvertendo completamente la logica della legge stessa, propongono mix di prodotti che per i pannelli sono al 70% cinesi e per il resto europei (Italia zero) e per la parte elettrica sono al 100% europei (ma Italia sempre zero). Queste sono esattamente le stesse logiche di appropriazione degli incentivi ad ogni costo che hanno portato al &#8220;buco&#8221; del fotovoltaico e alla promulgazione del decreto stesso. Speriamo che il buon senso dell&#8217;utenza ponga un argine al fenomeno speculativo, là dove il legislatore per forza di cose non è potuto arrivare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nucleare: strada obbligata per il futuro? di gio</title>
		<link>http://www.roburperte.it/2011/05/04/nucleare-strada-obbligata-per-il-futuro/#comment-460</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roburperte.it/?p=2098#comment-460</guid>
		<description>articolo molto interessante, è bene fare chiarezza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>articolo molto interessante, è bene fare chiarezza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

